| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | October 3, 2026 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Sunday | October 4, 2026 | 7:30 AM | 8:30 AM | Practice | Super Rink Super Rink 7 | |
| Saturday | October 10, 2026 | 4:15 PM | 5:15 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Saturday | October 10, 2026 | 4:15 PM | 5:15 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Sunday | October 11, 2026 | 7:40 PM | 8:40 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Monday | October 12, 2026 | 5:45 PM | 6:30 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Thursday | October 15, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Thursday | October 15, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Saturday | October 17, 2026 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Saturday | October 17, 2026 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Sunday | October 18, 2026 | 7:40 PM | 8:40 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Sunday | October 18, 2026 | 7:40 PM | 8:40 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Monday | October 19, 2026 | 5:35 PM | 6:20 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Thursday | October 22, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Thursday | October 22, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Friday | October 23, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Friday | October 23, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Saturday | October 24, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Super Rink Super Rink 6 | |
| Sunday | October 25, 2026 | 2:30 PM | 3:30 PM | Practice | Super Rink Super Rink 5 | |
| Monday | October 26, 2026 | 5:35 PM | 6:20 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Saturday | October 31, 2026 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | RAC Indoor Rink |


