| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | September 30, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Saturday | October 3, 2026 | 2:00 PM | 3:00 PM | Practice | Super Rink Super Rink 7 | |
| Monday | October 5, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Centennial 1 Centennial Rink 1 | |
| Saturday | October 10, 2026 | 12:40 PM | 1:40 PM | Practice | Super Rink Super Rink 2 | |
| Sunday | October 11, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Monday | October 12, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Friday | October 16, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Saturday | October 17, 2026 | 3:05 PM | 4:05 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Monday | October 19, 2026 | 5:35 PM | 6:20 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Saturday | October 24, 2026 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Sunday | October 25, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Monday | October 26, 2026 | 6:30 PM | 7:15 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Friday | October 30, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Saturday | October 31, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | RAC Indoor Rink |


