| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | September 30, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Saturday | October 3, 2026 | 5:25 PM | 6:25 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Monday | October 5, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Centennial 1 Centennial Rink 1 | |
| Saturday | October 10, 2026 | 5:25 PM | 6:25 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Sunday | October 11, 2026 | 7:40 PM | 8:40 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Monday | October 12, 2026 | 5:45 PM | 6:30 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Saturday | October 17, 2026 | 8:15 AM | 9:15 AM | Practice | BP Rink 1 Brooklyn Park Rink 2 | |
| Sunday | October 18, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Friday | October 23, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Saturday | October 24, 2026 | 6:35 PM | 7:35 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Sunday | October 25, 2026 | 2:50 PM | 3:50 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Monday | October 26, 2026 | 6:30 PM | 7:15 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Friday | October 30, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Saturday | October 31, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | RAC Indoor Rink |


