| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | October 1, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Saturday | October 3, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Super Rink Super Rink 7 | |
| Monday | October 5, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | Centennial 1 Centennial Rink 1 | |
| Saturday | October 10, 2026 | 12:40 PM | 1:40 PM | Practice | Super Rink Super Rink 2 | |
| Sunday | October 11, 2026 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Thursday | October 15, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Friday | October 16, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Saturday | October 17, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Sunday | October 18, 2026 | 1:40 PM | 2:40 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Thursday | October 22, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Friday | October 23, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Saturday | October 24, 2026 | 1:55 PM | 2:55 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Sunday | October 25, 2026 | 1:20 PM | 2:20 PM | Practice | Super Rink Super Rink 5 | |
| Monday | October 26, 2026 | 5:35 PM | 6:20 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Thursday | October 29, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Friday | October 30, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | RAC Indoor Rink |


