| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | October 1, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Saturday | October 3, 2026 | 6:10 PM | 6:40 PM | Meeting | Super Rink | |
| Saturday | October 3, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Super Rink Super Rink 7 | |
| Saturday | October 10, 2026 | 12:40 PM | 1:40 PM | Practice | Super Rink Super Rink 2 | |
| Sunday | October 11, 2026 | 4:30 PM | 5:00 PM | Meeting | TruStone Center | |
| Sunday | October 11, 2026 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Thursday | October 15, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Friday | October 16, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Saturday | October 17, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Sunday | October 18, 2026 | 1:40 PM | 2:40 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Anoka Rink 1 Anoka Rink 1 | |
| Thursday | October 22, 2026 | 4:50 PM | 6:50 PM | Other | TruStone Center | |
| Thursday | October 22, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Friday | October 23, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Other | TruStone Center | |
| Saturday | October 24, 2026 | 1:55 PM | 2:55 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Sunday | October 25, 2026 | 9:50 AM | 10:50 AM | Game | TCO Sports Garden | @ White Bear Lake B1 Orange |
| Sunday | October 25, 2026 | 11:00 AM | 12:30 PM | Other | Sak's Sports Bar | |
| Sunday | October 25, 2026 | 1:20 PM | 2:20 PM | Practice | Super Rink Super Rink 5 | |
| Monday | October 26, 2026 | 5:35 PM | 6:20 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Other | Anoka Area Ice Arena | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Extra-Practice | TruStone Center | |
| Thursday | October 29, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Other | Centennial Ice Arena | |
| Friday | October 30, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Sunday | November 1, 2026 | 4:45 PM | 5:45 PM | Other | Champlin Ice Forum | |
| Monday | November 2, 2026 | 5:55 PM | 6:40 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 5:00 PM | 5:55 PM | Extra-Practice | RYHA Dryland Facility | |
| Friday | November 6, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | BP Rink 1 Brooklyn Park Rink 1 | |
| Saturday | November 7, 2026 | 1:55 PM | 2:55 PM | Game | RAC Indoor Rink | vs. Squirt B1 Blue |
| Sunday | November 8, 2026 | 1:40 PM | 2:40 PM | Game | RAC Indoor Rink | vs. BECKERBIG LAKE SQUIRT B1 |
| Monday | November 9, 2026 | 5:45 PM | 6:30 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Game | Anoka Rink 1 Anoka Rink 2 | vs. ANOKA SQUIRT B1 |
| Friday | November 13, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Extra-Practice | RYHA Dryland Facility | |
| Saturday | November 14, 2026 | 4:15 PM | 5:15 PM | Game | RAC Indoor Rink | vs. CENTENNIAL SQUIRT B1 |
| Sunday | November 15, 2026 | 12:30 PM | 1:30 PM | Game | RAC Indoor Rink | vs. CHAMPLIN PARK SQUIRT B1 |
| Sunday | November 15, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Extra-Practice | Anoka Area Ice Arena | |
| Monday | November 16, 2026 | 5:00 PM | 5:55 PM | Extra-Practice | RYHA Dryland Facility | |
| Wednesday | November 18, 2026 | 7:40 PM | 8:40 PM | Game | Super Rink Super Rink 2 | vs. BLAINE SQB1 WHITE |
| Friday | November 20, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Saturday | November 21, 2026 | 12:00 PM | 1:00 PM | Extra-Practice | RYHA Dryland Facility | |
| Saturday | November 21, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | West Rink West Rink | |
| Sunday | November 22, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Game | RAC Indoor Rink | vs. ANOKA SQUIRT B1 |
| Monday | November 23, 2026 | 6:10 PM | 6:55 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Wednesday | November 25, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Game | RAC Indoor Rink | vs. Princeton |
| Friday | November 27, 2026 | TBD | TBD | Game | Super Rink | @ MVI Thanksgiving Spectacular |
| Friday | November 27, 2026 | 5:00 PM | 5:00 PM | Other | Super Rink Super Rink 1 | |
| Friday | November 27, 2026 | 5:00 PM | 5:00 PM | Other | Super Rink Super Rink 1 | |
| Saturday | November 28, 2026 | TBD | TBD | Game | Super Rink | @ MVI Thanksgiving Spectacular |
| Saturday | November 28, 2026 | 5:00 PM | 5:00 PM | Other | Super Rink Super Rink 1 | |
| Saturday | November 28, 2026 | 5:00 PM | 5:00 PM | Other | Super Rink Super Rink 1 | |
| Sunday | November 29, 2026 | TBD | TBD | Game | Super Rink | @ MVI Thanksgiving Spectacular |
| Sunday | November 29, 2026 | 5:00 PM | 5:00 PM | Other | Super Rink Super Rink 1 | |
| Sunday | November 29, 2026 | 5:00 PM | 5:00 PM | Other | Super Rink Super Rink 1 | |
| Monday | November 30, 2026 | 6:55 PM | 7:40 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Tuesday | December 1, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Extra-Practice | RYHA Dryland Facility | |
| Wednesday | December 2, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Game | RAC Indoor Rink | vs. Elk River B1 Black |
| Thursday | December 3, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Extra-Practice | RYHA Dryland Facility | |
| Friday | December 4, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Game | Champlin 1 Champlin Ice Forum | vs. CHAMPLIN PARK SQUIRT B1 |
| Sunday | December 6, 2026 | 1:20 PM | 2:20 PM | Game | Fogerty Rink 1 Fogerty North | vs. BLAINE SQB1 BLUE |
| Tuesday | December 8, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | RYHA Dryland Facility | |
| Friday | December 11, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Extra-Practice | RYHA Dryland Facility | |
| Sunday | December 13, 2026 | 12:30 PM | 1:30 PM | Game | Mora Ice Arena Mora ice arena | vs. MORA SQUIRT B1 |
| Monday | December 14, 2026 | 7:50 PM | 8:35 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Tuesday | December 15, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | RYHA Dryland Facility | |
| Thursday | December 17, 2026 | 5:00 PM | 5:00 PM | Other | RRC Rink 1 RRC Rink 1 | |
| Friday | December 18, 2026 | TBD | TBD | Game | Graham Arena Complex | @ Rochester Tournament |
| Friday | December 18, 2026 | 5:00 PM | 5:00 PM | Other | RRC Rink 1 RRC Rink 1 | |
| Saturday | December 19, 2026 | TBD | TBD | Game | Graham Arena Complex | @ Rochester Tournament |
| Saturday | December 19, 2026 | 5:00 PM | 5:00 PM | Other | RRC Rink 1 RRC Rink 1 | |
| Sunday | December 20, 2026 | TBD | TBD | Game | Graham Arena Complex | @ Rochester Tournament |
| Sunday | December 20, 2026 | 5:00 PM | 5:00 PM | Other | RRC Rink 1 RRC Rink 1 | |
| Monday | December 21, 2026 | 6:55 PM | 7:40 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Tuesday | December 22, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | RYHA Dryland Facility | |
| Saturday | December 26, 2026 | 5:20 PM | 6:20 PM | Game | Cornerstone AG Cornerstone AG | vs. ELK RIVER SQUIRT B1 BLACK |
| Monday | December 28, 2026 | 5:45 PM | 6:30 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Monday | December 28, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Game | RAC Indoor Rink | vs. CAMBRIDGEISANTI SQUIRT B1 |
| Tuesday | December 29, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Game | RAC Indoor Rink | vs. SLPCR SQUIRT B1 |
| Thursday | December 31, 2026 | TBD | TBD | Game | Super Rink | @ Super Rink Squirtacular |
| Thursday | December 31, 2026 | 5:00 PM | 5:00 PM | Other | Super Rink Super Rink 1 | |
| Friday | January 1, 2027 | TBD | TBD | Game | Super Rink | @ Super Rink Squirtacular |
| Friday | January 1, 2027 | 5:00 PM | 5:00 PM | Other | Super Rink Super Rink 1 | |
| Saturday | January 2, 2027 | TBD | TBD | Game | Super Rink | @ Super Rink Squirtacular |
| Saturday | January 2, 2027 | 5:00 PM | 5:00 PM | Other | Super Rink Super Rink 1 | |
| Sunday | January 3, 2027 | TBD | TBD | Game | Super Rink | @ Super Rink Squirtacular |
| Sunday | January 3, 2027 | 5:00 PM | 5:00 PM | Other | Super Rink Super Rink 1 | |
| Monday | January 4, 2027 | 7:50 PM | 8:35 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Friday | January 8, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Game | Andover Rink 1 Andover Rink 1 | vs. ANDOVER SQUIRT B1 |
| Saturday | January 9, 2027 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | Cornerstone AG Cornerstone AG | vs. ELK RIVER SQUIRT B1 RED |
| Monday | January 11, 2027 | 6:10 PM | 6:55 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Wednesday | January 13, 2027 | 6:40 PM | 7:40 PM | Game | Fogerty Rink 1 Fogerty North | vs. SLPCR SQUIRT B1 |
| Friday | January 15, 2027 | TBD | TBD | Game | Forest Lake Sports Center | @ Forest Lake Ranger Classic |
| Friday | January 15, 2027 | 5:00 PM | 5:00 PM | Other | Forest Lake 1 Forest Lake 1 | |
| Saturday | January 16, 2027 | TBD | TBD | Game | Forest Lake Sports Center | @ Forest Lake Ranger Classic |
| Saturday | January 16, 2027 | 5:00 PM | 5:00 PM | Other | Forest Lake 1 Forest Lake 1 | |
| Sunday | January 17, 2027 | TBD | TBD | Game | Forest Lake Sports Center | @ Forest Lake Ranger Classic |
| Sunday | January 17, 2027 | 5:00 PM | 5:00 PM | Other | Forest Lake 1 Forest Lake 1 | |
| Saturday | January 23, 2027 | 11:50 AM | 12:50 PM | Game | East Bethel 1 East Bethel 1 | vs. NORTHERN EDGE SQB1 |
| Sunday | January 24, 2027 | 7:20 PM | 8:20 PM | Game | Centennial 1 Centennial Rink 1 | vs. CENTENNIAL SQUIRT B1 |
| Sunday | January 31, 2027 | 1:40 PM | 2:40 PM | Game | RAC Indoor Rink | vs. ANDOVER SQUIRT B1 |
| Saturday | February 6, 2027 | 2:00 PM | 3:00 PM | Game | RAC Indoor Rink | vs. BLAINE SQB1 BLUE |


