| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 87 | Harley | Becher | S |
| 17 | Joseph | Graw | S |
| 7 | Leo | Guyer | S |
| 83 | George | Hodson | S |
| 10 | Easton | Kleinbrook | S |
| 38 | Bennett | Knoblauch | S |
| 31 | Ryder | Krey | G |
| 23 | Cash | Kubovec | S |
| 19 | Tye | Pelzer | S |
| 9 | Clyde | Ritter | S |
| 29 | Jackson | Skoglund | S |
| 61 | Finnegan | Sorbel | S |
| 64 | Kody | Strand | S |
| 15 | Jack | Warhol | S |


