| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | October 10, 2026 | 1:55 PM | 2:55 PM | Other | RAC Indoor Rink | |
| Sunday | October 11, 2026 | 2:50 PM | 3:50 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Sunday | October 11, 2026 | 4:00 PM | 4:15 PM | Meeting | TruStone Center | |
| Monday | October 12, 2026 | 5:00 PM | 5:45 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Friday | October 16, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Saturday | October 17, 2026 | 5:25 PM | 6:25 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Sunday | October 18, 2026 | 2:50 PM | 3:50 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Sunday | October 18, 2026 | 3:55 PM | 4:15 PM | Training | TruStone Center | |
| Monday | October 19, 2026 | 4:50 PM | 5:35 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Other | Super Rink | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Friday | October 23, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | BP Rink 1 Brooklyn Park Rink 2 | |
| Saturday | October 24, 2026 | 3:05 PM | 4:05 PM | Other | TruStone Center | |
| Sunday | October 25, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Other | Super Rink | |
| Monday | October 26, 2026 | 4:50 PM | 5:35 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Thursday | October 29, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Friday | October 30, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Other | TruStone Center | |
| Saturday | October 31, 2026 | 3:05 PM | 4:05 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Sunday | November 1, 2026 | 1:40 PM | 2:40 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Sunday | November 1, 2026 | 2:50 PM | 3:10 PM | Training | TruStone Center | |
| Monday | November 2, 2026 | 5:10 PM | 5:55 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Thursday | November 5, 2026 | 7:00 PM | 7:55 PM | Training | 11238 River Rd NE | |
| Friday | November 6, 2026 | 10:00 AM | 11:00 AM | Game | Super Rink | vs. MVI 10U A |
| Friday | November 6, 2026 | 11:45 AM | 1:15 PM | Other | The Tavern Grill Blaine | |
| Friday | November 6, 2026 | 2:00 PM | 3:00 PM | Game | Super Rink | vs. Central MN Riverblades U10A |
| Friday | November 6, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Other | Super Rink | |
| Saturday | November 7, 2026 | 2:15 PM | 3:15 PM | Game | Super Rink | vs. Saints 10U A |
| Saturday | November 7, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Other | Super Rink | |
| Sunday | November 8, 2026 | 10:15 AM | 11:15 AM | Other | Super Rink Super Rink 1 AG | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 6:00 AM | 7:00 AM | Extra-Practice | Moose Sherritt Ice Arena | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 5:00 PM | 5:55 PM | Training | 11238 River Rd NE | |
| Thursday | November 12, 2026 | 6:00 AM | 7:00 AM | Extra-Practice | TruStone Center | |
| Friday | November 13, 2026 | 4:45 PM | 7:45 PM | Other | Ridder Arena | |
| Saturday | November 14, 2026 | 3:10 PM | 4:10 PM | Game | Super Rink Super Rink 8 | vs. CSLP GIRLS 10A |
| Sunday | November 15, 2026 | 3:10 PM | 4:10 PM | Practice | Anoka Rink 1 Anoka Rink 1 | |
| Monday | November 16, 2026 | 6:10 PM | 6:55 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Wednesday | November 18, 2026 | 4:50 PM | 5:50 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Wednesday | November 18, 2026 | 6:00 PM | 6:55 PM | Training | 11238 River Rd NE | |
| Saturday | November 21, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | West Rink West Rink | |
| Sunday | November 22, 2026 | 7:00 AM | 8:00 AM | Practice | Super Rink Super Rink 3 | |
| Wednesday | November 25, 2026 | 6:00 PM | 6:55 PM | Training | 11238 River Rd NE | |
| Friday | November 27, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Game | RAC Indoor Rink | vs. BLAINE GIRLS 10 A |
| Saturday | November 28, 2026 | 1:30 PM | 2:30 PM | Game | RAC Indoor Rink | vs. ELK RIVER GIRLS 10 A |
| Sunday | November 29, 2026 | 7:40 PM | 8:40 PM | Game | RAC Indoor Rink | vs. ACPCR GIRLS 10 A |
| Tuesday | December 1, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Game | Cornerstone AG Cornerstone AG | vs. ELK RIVER GIRLS 10 A |
| Wednesday | December 2, 2026 | 6:00 PM | 6:55 PM | Training | 11238 River Rd NE | |
| Saturday | December 5, 2026 | 5:25 PM | 6:25 PM | Game | RAC Indoor Rink | vs. ELK RIVER GIRLS 10 A |
| Sunday | December 6, 2026 | 12:10 PM | 1:10 PM | Game | Fogerty Rink 1 Fogerty North | vs. BLAINE GIRLS 10 A |
| Monday | December 7, 2026 | 5:50 PM | 6:35 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Wednesday | December 9, 2026 | TBD | TBD | Other | TruStone Center | |
| Wednesday | December 9, 2026 | 6:00 PM | 6:55 PM | Training | 11238 River Rd NE | |
| Sunday | December 13, 2026 | 12:30 PM | 1:30 PM | Game | Andover Rink 1 Andover Rink 1 | vs. ANDOVER GIRLS 10 A |
| Monday | December 14, 2026 | 6:10 PM | 6:55 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Wednesday | December 16, 2026 | 6:00 PM | 6:55 PM | Training | 11238 River Rd NE | |
| Sunday | December 20, 2026 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | Cornerstone AG Cornerstone AG | vs. ELK RIVER GIRLS 10 A |
| Monday | December 21, 2026 | 6:10 PM | 6:55 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Wednesday | December 23, 2026 | 6:00 PM | 6:55 PM | Training | 11238 River Rd NE | |
| Saturday | December 26, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Game | RAC Indoor Rink | vs. ACPCR GIRLS 10 A |
| Sunday | December 27, 2026 | 5:20 PM | 6:20 PM | Game | Fogerty Rink 1 Fogerty South | vs. BLAINE GIRLS 10 A |
| Monday | December 28, 2026 | 5:00 PM | 5:45 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Tuesday | December 29, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Game | RAC Indoor Rink | vs. BLAINE GIRLS 10 A |
| Wednesday | December 30, 2026 | 6:00 PM | 6:55 PM | Training | 11238 River Rd NE | |
| Thursday | December 31, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | RAC Indoor Rink | vs. Andover |
| Friday | January 1, 2027 | 6:10 PM | 7:10 PM | Game | RAC Indoor Rink | vs. CSLP GIRLS 10A |
| Monday | January 4, 2027 | 6:10 PM | 6:55 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Wednesday | January 6, 2027 | 7:00 PM | 7:55 PM | Training | 11238 River Rd NE | |
| Thursday | January 7, 2027 | 5:00 PM | 5:00 PM | Other | VMCC 1 VMCC Rink 1 | |
| Thursday | January 7, 2027 | 5:00 PM | 5:00 PM | Other | VMCC 1 VMCC Rink 1 | |
| Friday | January 8, 2027 | 5:00 PM | 5:00 PM | Other | VMCC 1 VMCC Rink 1 | |
| Friday | January 8, 2027 | 5:00 PM | 5:00 PM | Other | VMCC 1 VMCC Rink 1 | |
| Saturday | January 9, 2027 | 5:00 PM | 5:00 PM | Other | VMCC 1 VMCC Rink 1 | |
| Saturday | January 9, 2027 | 5:00 PM | 5:00 PM | Other | VMCC 1 VMCC Rink 1 | |
| Sunday | January 10, 2027 | 5:00 PM | 5:00 PM | Other | VMCC 1 VMCC Rink 1 | |
| Sunday | January 10, 2027 | 5:00 PM | 5:00 PM | Other | VMCC 1 VMCC Rink 1 | |
| Tuesday | January 12, 2027 | 6:00 PM | 6:55 PM | Training | 11238 River Rd NE | |
| Wednesday | January 13, 2027 | 6:00 PM | 6:55 PM | Training | 11238 River Rd NE | |
| Wednesday | January 20, 2027 | 7:20 PM | 8:20 PM | Game | RAC Indoor Rink | vs. ANDOVER GIRLS 10 A |
| Saturday | January 23, 2027 | 7:20 PM | 8:20 PM | Game | Anoka Rink 1 Anoka Rink 2 | vs. ACPCR GIRLS 10 A |
| Sunday | January 24, 2027 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | BP Rink 1 Brooklyn Park Rink 2 | vs. ACPCR GIRLS 10 A |
| Friday | January 29, 2027 | 5:00 PM | 5:00 PM | Other | Bemidji | |
| Friday | January 29, 2027 | 5:00 PM | 5:00 PM | Other | Bemidji | |
| Saturday | January 30, 2027 | 5:00 PM | 5:00 PM | Other | Bemidji | |
| Saturday | January 30, 2027 | 5:00 PM | 5:00 PM | Other | Bemidji | |
| Sunday | January 31, 2027 | 5:00 PM | 5:00 PM | Other | Bemidji | |
| Sunday | January 31, 2027 | 5:00 PM | 5:00 PM | Other | Bemidji | |
| Saturday | February 6, 2027 | 12:15 PM | 1:15 PM | Game | Andover Rink 1 Andover Rink 1 | vs. ANDOVER GIRLS 10 A |
| Sunday | February 7, 2027 | 1:40 PM | 2:40 PM | Game | RAC Indoor Rink | vs. CSLP GIRLS 10A |
| Wednesday | February 10, 2027 | 5:30 PM | 6:30 PM | Game | Centennial 1 Centennial Rink 1 | vs. CSLP GIRLS 10A |


