| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 10 | Daelyn | Allen | S |
| 21 | Payson | Bernards | S |
| 7 | Lillian | Boyle | S |
| 9 | Clara | Dubel | S |
| 13 | Addison | Elam | S |
| 11 | Hadley | Gauer | S |
| 22 | Oakley | Groebner | G |
| 5 | Emma | Hall | S |
| 97 | Evelynn | Hall | S |
| 88 | Logan | Hall | S |
| 3 | Juliet | Jenssen | S |
| 19 | Nora | Olson | S |
| 36 | Jazmin | Pacheco | S |
| 12 | Nevaeh | Persell | S |
| 23 | Boe | Reibling | S |
| 4 | Penelope | Sawchyn | S |
| 55 | Quinn | Waterstreet | S |


