| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 52 | Gavin | Andres | S |
| 1 | Bryson | Barnes | G |
| 51 | Sullivan | Betker | S |
| 76 | Jaxton | Blais | S |
| 36 | William | Chenvert | S |
| 56 | Nikolai | Horner | S |
| 96 | Jacob | Hubbard | S |
| 88 | Jack | Jacobs | S |
| 78 | Owen | Kane | S |
| 58 | Colton | Livgard | S |
| 64 | Braydon | Lorentz | S |
| 28 | Brody | Martin | S |
| 98 | Dylan | Robertson | G |
| 15 | Weston | Schafer | S |
| 7 | Keagan | Shore | S |
| 42 | Owen | Troy | S |
| 25 | Ricky | Weltzin | S |
| 18 | Henry | Zieba | S |


