| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | October 4, 2026 | 9:50 AM | 10:50 AM | Practice | Super Rink Super Rink 7 | |
| Monday | October 5, 2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | Meeting | TruStone Center | |
| Monday | October 5, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Monday | October 5, 2026 | 7:15 PM | 7:35 PM | Meeting | TruStone Center | |
| Tuesday | October 6, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Game | Monticello Middle School | @ Monticello |
| Friday | October 9, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Saturday | October 10, 2026 | 12:40 PM | 1:40 PM | Practice | Super Rink Super Rink 4 | |
| Saturday | October 10, 2026 | 3:00 PM | 8:00 PM | Other | Assistant Coach Carlson’s home | |
| Monday | October 12, 2026 | 7:35 PM | 8:20 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Saturday | October 17, 2026 | 8:55 PM | 9:55 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Sunday | October 18, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | BP Rink 1 Brooklyn Park Rink 2 | |
| Monday | October 19, 2026 | 6:30 PM | 7:15 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Thursday | October 22, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Saturday | October 24, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | Super Rink Super Rink 6 | |
| Sunday | October 25, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Game | Buffalo Civic Center | @ Buffalo |
| Monday | October 26, 2026 | 6:25 PM | 6:50 PM | Training | TruStone Center | |
| Monday | October 26, 2026 | 7:15 PM | 8:00 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Game | Brooklyn Park Ice Arena | @ Wayzata Peewee B2 Royals |
| Wednesday | October 28, 2026 | 4:50 PM | 5:50 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Saturday | October 31, 2026 | 5:25 PM | 6:25 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Sunday | November 1, 2026 | 3:10 PM | 4:10 PM | Practice | Anoka Rink 1 Anoka Rink 1 | |
| Sunday | November 1, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Game | Anoka Area Ice Arena | vs. Anoka B2- Scrimmage- |
| Wednesday | November 4, 2026 | 4:50 PM | 5:50 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Thursday | November 5, 2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | Game | RAC Indoor Rink | vs. Centennial PeeWee B2 |
| Friday | November 6, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Game | RAC Indoor Rink | vs. ANDOVER PEEWEE B2 |
| Saturday | November 7, 2026 | 7:40 PM | 8:40 PM | Game | Fogerty Rink 1 Fogerty North | @ SLPCR PWB2 RED |
| Sunday | November 8, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Anoka Rink 1 Anoka Rink 1 | |
| Monday | November 9, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Game | RAC Indoor Rink | vs. ELK RIVER PEEWEE B2 |
| Tuesday | November 10, 2026 | 6:50 PM | 7:50 PM | Game | Super Rink Super Rink 1 | @ SLPCR PWB2 BLUE |
| Thursday | November 12, 2026 | 4:50 PM | 5:50 PM | Game | RAC Indoor Rink | vs. SLPCR PWB2 BLUE |
| Saturday | November 14, 2026 | 2:00 PM | 3:00 PM | Game | Anoka Rink 1 Anoka Rink 1 | @ ANOKA PEEWEE B2 |
| Sunday | November 15, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | Anoka Rink 1 Anoka Rink 1 | |
| Monday | November 16, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Game | Kiser AG Kiser AG | @ ELK RIVER PEEWEE B2 |
| Tuesday | November 17, 2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | Game | RAC Indoor Rink | vs. NORTHERN EDGE PWB2 |
| Thursday | November 19, 2026 | 9:40 PM | 10:40 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Sunday | November 22, 2026 | 4:35 PM | 5:50 PM | Game | Harding Arena | @ Woodbury PWB2 Black |
| Monday | November 23, 2026 | 7:50 PM | 8:35 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Friday | November 27, 2026 | 2:30 PM | 3:30 PM | Game | Breezy Point Arena | @ Breezy Point Vs Farmington Orange |
| Saturday | November 28, 2026 | 10:45 AM | 11:45 AM | Game | Breezy Point Ice Arena & Lodge | @ Breezy Point Vs Breck/Wahp |
| Saturday | November 28, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Game | Breezy Point Ice Arena & Lodge | @ Breezy Point Vs KC |
| Sunday | November 29, 2026 | TBD | TBD | Game | Breezy Point Ice Arena & Lodge | @ Breezy Point Vs TBD |
| Monday | November 30, 2026 | 8:35 PM | 9:20 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Thursday | December 3, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Game | Fogerty Rink 1 Fogerty North | @ BLAINE PEEWEE B2 |
| Saturday | December 5, 2026 | 1:55 PM | 2:55 PM | Game | RAC Indoor Rink | vs. ANOKA PEEWEE B2 |
| Sunday | December 6, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Game | RAC Indoor Rink | vs. BLAINE PEEWEE B2 |
| Monday | December 7, 2026 | 8:15 PM | 9:00 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Friday | December 11, 2026 | TBD | TBD | Game | Sports Center Road | vs. Ryan Olson Memorial Tournament |
| Saturday | December 12, 2026 | 5:00 PM | 5:00 PM | Other | New Richmond | |
| Sunday | December 13, 2026 | 5:00 PM | 5:00 PM | Other | New Richmond | |
| Monday | December 14, 2026 | 8:35 PM | 9:20 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Friday | December 18, 2026 | 8:25 PM | 9:25 PM | Game | West Rink West Rink | @ BECKERBIG LAKE PEEWEE B2 |
| Saturday | December 19, 2026 | 1:45 PM | 2:45 PM | Game | Andover Rink 1 Andover Rink 1 | @ ANDOVER PEEWEE B2 |
| Monday | December 21, 2026 | 8:35 PM | 9:20 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Tuesday | December 22, 2026 | 4:50 PM | 5:50 PM | Game | RAC Indoor Rink | vs. SLPCR PWB2 RED |
| Saturday | December 26, 2026 | 2:00 PM | 3:00 PM | Game | RAC Indoor Rink | vs. CHAMPLIN PARK PEEWEE B2 |
| Thursday | January 7, 2027 | 5:00 PM | 5:00 PM | Other | Walker Arena 1 Walker Arena 1 | |
| Friday | January 8, 2027 | 5:00 PM | 5:00 PM | Other | Walker Arena 1 Walker Arena 1 | |
| Saturday | January 9, 2027 | 5:00 PM | 5:00 PM | Other | Walker Arena 1 Walker Arena 1 | |
| Sunday | January 10, 2027 | 5:00 PM | 5:00 PM | Other | Walker Arena 1 Walker Arena 1 | |
| Monday | January 11, 2027 | 5:50 PM | 6:50 PM | Game | West Rink East Rink | @ PCI PWB2 |
| Friday | January 15, 2027 | 6:10 PM | 7:10 PM | Game | RAC Indoor Rink | vs. BECKERBIG LAKE PEEWEE B2 |
| Saturday | January 16, 2027 | 11:40 AM | 12:40 PM | Game | Centennial 1 Centennial Rink 1 | @ CENTENNIAL PEEWEE B2 |
| Monday | January 18, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Game | RAC Indoor Rink | vs. PCI PWB2 |
| Friday | January 22, 2027 | 7:15 PM | 8:15 PM | Game | Champlin 1 Champlin Ice Forum | @ CHAMPLIN PARK PEEWEE B2 |
| Sunday | January 31, 2027 | 4:10 PM | 5:10 PM | Game | East Bethel 1 East Bethel 1 | @ NORTHERN EDGE PWB2 |


