| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | October 10, 2026 | 3:05 PM | 4:05 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Sunday | October 11, 2026 | 2:50 PM | 3:50 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Monday | October 12, 2026 | 5:00 PM | 5:45 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 8:30 PM | 8:55 PM | Meeting | TruStone Center | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Friday | October 16, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Saturday | October 17, 2026 | 2:30 PM | 4:00 PM | Game | Brooklyn Park Ice Arena | vs. ACRCP Swarm |
| Sunday | October 18, 2026 | 2:50 PM | 3:50 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Monday | October 19, 2026 | 4:50 PM | 5:35 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Monday | October 19, 2026 | 5:40 PM | 6:00 PM | Other | RAC | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 8:25 PM | 8:40 PM | Other | RAC | |
| Friday | October 23, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Game | Aspirus St. Luke's Sports & Event Center | @ Cloquet B |
| Saturday | October 24, 2026 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | Aspirus St. Luke's Sports & Event Center | @ Duluth B |
| Saturday | October 24, 2026 | 2:45 PM | 3:45 PM | Game | Hermantown Hockey Arena | @ Brainerd |
| Sunday | October 25, 2026 | 9:45 AM | 10:00 AM | Other | Pier B Resort Hotel | |
| Sunday | October 25, 2026 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | Duluth Heritage Sports Center | @ Mirage Blue B |
| Monday | October 26, 2026 | 4:50 PM | 5:35 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Game | Blake School Ice Arena | @ Edina 12U B1 White |
| Thursday | October 29, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Thursday | October 29, 2026 | 6:00 PM | 6:15 PM | Other | TruStone Center | |
| Friday | October 30, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Game | 1255 Fuller St S | @ SPL 12UB1 Grey |
| Sunday | November 1, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Extra-Practice | Anoka Area Ice Arena | |
| Monday | November 2, 2026 | 5:10 PM | 5:55 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Thursday | November 5, 2026 | 6:45 PM | 8:00 PM | Game | Super Rink | @ Moundsview 12U B1 |
| Friday | November 6, 2026 | 9:45 AM | 11:00 AM | Game | Super Rink | vs. Orono Westonka Warriors 12B1 |
| Friday | November 6, 2026 | 11:15 AM | 12:15 PM | Other | Bricks Kitchen & Pub | |
| Saturday | November 7, 2026 | 12:30 PM | 1:30 PM | Game | Super Rink | @ Lakeveille IceCats 12B1 Black |
| Sunday | November 8, 2026 | 10:00 AM | 11:00 AM | Game | Super Rink | @ Moorhead 12U B1 |
| Monday | November 9, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | 11238 River Rd NE | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 6:10 PM | 7:40 PM | Game | RAC Indoor Rink | vs. ACPCR GIRLS 12 B1 |
| Wednesday | November 11, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | 11238 River Rd NE | |
| Thursday | November 12, 2026 | 6:00 PM | 7:30 PM | Game | RAC Indoor Rink | vs. CSLP GIRLS 12B1 BLACK |
| Saturday | November 14, 2026 | 6:25 AM | 7:25 AM | Extra-Practice | TruStone Center | |
| Saturday | November 14, 2026 | 6:40 PM | 8:10 PM | Game | Super Rink Super Rink 2 | vs. BLAINE GIRLS 12 B1 |
| Sunday | November 15, 2026 | 3:15 PM | 4:15 PM | Practice | West Rink West Rink | |
| Monday | November 16, 2026 | 6:10 PM | 6:55 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Tuesday | November 17, 2026 | 7:40 PM | 8:40 PM | Extra-Practice | Super Rink | |
| Wednesday | November 18, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Other | TruStone Center | |
| Wednesday | November 18, 2026 | 9:40 PM | 10:40 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Thursday | November 19, 2026 | 7:30 PM | 9:00 PM | Game | Andover Rink 1 Andover Rink 1 | vs. ANDOVER GIRLS 12 B1 |
| Saturday | November 21, 2026 | 2:30 PM | 4:00 PM | Game | Andover Rink 1 Andover Rink 1 | vs. ANDOVER GIRLS 12 B1 |
| Sunday | November 22, 2026 | 4:45 PM | 6:15 PM | Game | Champlin 1 Champlin Ice Forum | vs. ACPCR GIRLS 12 B1 |
| Monday | November 23, 2026 | 8:55 PM | 9:55 PM | Practice | West Rink West Rink | |
| Tuesday | November 24, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | BP Rink 1 Brooklyn Park Rink 1 | |
| Wednesday | November 25, 2026 | TBD | TBD | Game | Braemar Arena | @ TBD |
| Friday | November 27, 2026 | TBD | TBD | Game | Braemar Arena | @ TBD |
| Saturday | November 28, 2026 | TBD | TBD | Game | Braemar Arena | @ TBD |
| Sunday | November 29, 2026 | TBD | TBD | Game | Braemar Arena | @ TBD |
| Monday | November 30, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | 11238 River Rd NE | |
| Tuesday | December 1, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | 11238 River Rd NE | |
| Wednesday | December 2, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | 11238 River Rd NE | |
| Friday | December 4, 2026 | 1:20 PM | 2:35 PM | Game | Anoka Area Ice Arena | @ Forest Lake |
| Friday | December 4, 2026 | 8:15 PM | 9:30 PM | Game | Anoka Area Ice Arena | vs. Andover |
| Saturday | December 5, 2026 | 5:40 PM | 6:55 PM | Game | Anoka Area Ice Arena | @ Edina |
| Sunday | December 6, 2026 | TBD | TBD | Game | Anoka Area Ice Arena | @ TBD |
| Monday | December 7, 2026 | 5:50 PM | 6:35 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Wednesday | December 9, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | 11238 River Rd NE | |
| Friday | December 11, 2026 | 6:10 PM | 7:40 PM | Game | RAC Indoor Rink | vs. NTS GIRLS 12B1 |
| Monday | December 14, 2026 | 6:10 PM | 6:55 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Wednesday | December 16, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | 11238 River Rd NE | |
| Thursday | December 17, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | 11238 River Rd NE | |
| Friday | December 18, 2026 | 7:50 PM | 9:20 PM | Game | RAC Indoor Rink | vs. CSLP GIRLS 12B1 RED |
| Saturday | December 19, 2026 | 6:40 PM | 8:10 PM | Game | Centennial 1 Centennial Rink 1 | vs. CSLP GIRLS 12B1 RED |
| Sunday | December 20, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Game | RAC Indoor Rink | vs. CSLP GIRLS 12B1 RED |
| Monday | December 21, 2026 | 6:10 PM | 6:55 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Monday | December 28, 2026 | 5:00 PM | 5:45 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Saturday | January 2, 2027 | 1:45 PM | 3:15 PM | Game | Mora Ice Arena Mora ice arena | vs. MPC 12B1 |
| Sunday | January 3, 2027 | 7:00 PM | 8:30 PM | Game | RAC Indoor Rink | vs. ACPCR GIRLS 12 B1 |
| Monday | January 4, 2027 | 6:10 PM | 6:55 PM | Practice | RAC Indoor Rink | |
| Wednesday | January 6, 2027 | 8:30 PM | 10:00 PM | Game | East Bethel 1 East Bethel 1 | vs. NTS GIRLS 12B1 |
| Saturday | January 9, 2027 | 7:10 PM | 8:40 PM | Game | RAC Indoor Rink | vs. NTS GIRLS 12B1 |
| Sunday | January 10, 2027 | 4:20 PM | 5:50 PM | Game | Centennial 1 Centennial Rink 1 | vs. Centennial SPLP 12B1 Black |
| Thursday | January 14, 2027 | TBD | TBD | Game | St. Croix Valley Recreation Center | @ TBD |
| Friday | January 15, 2027 | TBD | TBD | Game | St. Croix Valley Recreation Center | @ TBD |
| Saturday | January 16, 2027 | TBD | TBD | Game | St. Croix Valley Recreation Center | @ TBD |
| Sunday | January 17, 2027 | TBD | TBD | Game | St. Croix Valley Recreation Center | @ TBD |
| Thursday | January 21, 2027 | 7:40 PM | 9:10 PM | Game | Super Rink Super Rink 2 | vs. BLAINE GIRLS 12 B1 |
| Saturday | January 23, 2027 | 2:15 PM | 3:45 PM | Game | Pine City 1 Pine City 1 | vs. MPC 12B1 |
| Sunday | January 24, 2027 | 10:40 AM | 12:10 PM | Game | RAC Indoor Rink | vs. MPC 12B1 |
| Friday | January 29, 2027 | TBD | TBD | Game | Yanmar Arena | @ TBD |
| Saturday | January 30, 2027 | TBD | TBD | Game | Yanmar Arena | @ TBD |
| Sunday | January 31, 2027 | TBD | TBD | Game | Yanmar Arena | @ TBD |
| Saturday | February 6, 2027 | 8:20 PM | 9:50 PM | Game | RAC Indoor Rink | vs. CSLP GIRLS 12B1 BLACK |
| Sunday | February 7, 2027 | 12:50 PM | 2:20 PM | Game | Super Rink Super Rink 6 | vs. BLAINE GIRLS 12 B1 |
| Friday | February 12, 2027 | 6:10 PM | 7:40 PM | Game | RAC Indoor Rink | vs. ANDOVER GIRLS 12 B1 |


