| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 60 | James | Boss | S |
| 96 | Hayes | Breimhorst | S |
| 40 | Peyton | Como | S |
| 13 | Matthew | Dorosh | S |
| 81 | Neil | Douvier | S |
| 37 | Louis | Gominsky | S |
| 32 | Grant | Harvala | G |
| 28 | Owen | Holte | S |
| 92 | Owen | Johnson | S |
| 98 | Riley | Kane | S |
| 22 | Leyton | Maas | S |
| 27 | J.J. | Nelson | S |
| 89 | Schaefer | Sandstrom | G |
| 25 | Emmett | Sturos | S |
| 4 | Hunter | Thrun | S |
| 36 | Hudson | Waste | S |
| 14 | Jake | Weigman | S |
| 48 | Jackson | Wheeler | S |


