| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 24 | Jack | Barnacle | S |
| 88 | Maverick | Becher | S |
| 8 | Cody | Becker | S |
| 2 | Maximus | Canham | G |
| 80 | Liam | Castro | G |
| 66 | Grant | Dehn | S |
| 78 | Maxwell | Hain | S |
| 39 | Caden | Hausauer | S |
| 42 | Chase | Holden | S |
| 18 | Cameron | Jackson | S |
| 20 | Jackson | Juris | S |
| 63 | Benjamin | Kirckof | S |
| 64 | Dylan | Lorentz | S |
| 84 | Parker | Mara | S |
| 54 | Mikhail | Nesterenko | S |
| 75 | Grant | Rickert | S |
| 26 | David | Rodriguez Jr. | S |
| 6 | Grady | Wilson | S |


