| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 87 | Liam | Anderson | S |
| 98 | Hudson | Bowers | S |
| 74 | Brandt | Buelow | S |
| 71 | Preston | Buker | S |
| 93 | Jacob | Butcher | S |
| 96 | Austin | Carlson | S |
| 19 | Ayden | Lageson | S |
| 85 | Isaac | Lindseth | S |
| 21 | Jonah | Moncayo | S |
| 51 | Knox | Overocker | S |
| 35 | Alex | Pedersen | G |
| 15 | Benjamin | Robertson | G |
| 78 | Wesley | Roepke | S |
| 77 | Tyler | Rust | S |
| 13 | Nolan | Spilde | S |
| 33 | Rylan | Udee | S |
| 11 | Callen | Vukich | S |


